Estados Unidos encabezó el medallero del XII Campeonato Mundial de atletismo, finalizado hoy en el Estadio Olímpico de esta capital.
La selección estadounidense sumó tres títulos en la última fecha y culminó con 10 preseas de oro, seis de plata e igual número de bronce.
En segunda posición concluyó Jamaica (7-4-2), mientras Kenya (4-5-2) ancló en el tercer peldaño.
El equipo norteamericano también dominó la clasificación por puntos, con 231 unidades, escoltado por Rusia (154) y Jamaica (136).
Por América Latina, Cuba fue lo más destacado, al ocupar el puesto 12 por medallas (1-4-1) y el noveno en la puntuación (51).
Medallero del Mundial:
O P B T.
-1.Estados Unidos 10 6 6 22.
-2.Jamaica 7 4 2 13.
-3.Kenya 4 5 2 11.
-4.Rusia 4 3 6 13.
-5.Polonia 2 4 2 8.
-6.Alemania 2 3 4 9.
-7.Etiopía 2 2 4 8.
-8.Gran Bretaña 2 2 2 6.
-9.Suráfrica 2 1 0 3.
-10.Australia 2 0 2 4.
-11.Bahrein 2 0 1 3.
-12.Cuba 1 4 1 6.
-13.China 1 1 2 4.
-14.Noruega 1 1 0 2.
-15.España 1 0 1 2.
-16.Barbados 1 0 0 1.
-16.Croacia 1 0 0 1.
-16.Eslovenia 1 0 0 1.
-16.Nueva Zelanda 1 0 0 1.
-20.Francia 0 1 2 3.
-20.Trinidad y Tobago 0 1 2 3.
-22.Bahamas 0 1 1 2.
-22.Japón 0 1 1 2.
-24.Canadá 0 1 0 1.
-24.Chipre 0 1 0 1.
-24.Eritrea 0 1 0 1.
-24.Irlanda 0 1 0 1.
-24.Panamá 0 1 0 1.
-24.Portugal 0 1 0 1.
-24.Puerto Rico 0 1 0 1.
-24.República Checa 0 1 0 1.
-32.Eslovaquia 0 0 1 1.
-32.Estonia 0 0 1 1.
-32.México 0 0 1 1.
-32.Qatar 0 0 1 1.
-32.Rumanía 0 0 1 1.
-32.Turquía 0 0 1 1.
domingo, 23 de agosto de 2009
EU GANA MEDALLERO DE ATLETISMO BERLIN 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario