lunes, 1 de marzo de 2010

Medallero final de vancouver 2010


Éste es el medallero final de los Juegos Olímpicos de Vancouver, que lideró Canadá con un total de 26 medallas, 14 de oros, 7 platas y 5 bronces.

Los 14 oros son el máximo logrado por un país en unos Juegos Olímpicos de Invierno, tras el último conseguido en la final de hockey sobre hielo ante Estados Unidos, que lidero el medallero por cantidad de preseas, 37 (9, 15 y 13).

MEDALLERO.

País O P B Total.

1. Canadá 14 7 5 26.

2. Alemania 10 13 7 30.

3. Estados Unidos 9 15 13 37.

4. Noruega 9 8 6 23.

5. Corea 6 6 2 14.

6. Suiza 6 0 3 9.

7. China 5 2 4 11.

8. Suecia 5 2 4 11.

9. Austria 4 6 6 16.

10. Holanda 4 1 3 8.

11. Rusia 3 5 7 15.

12. Francia 2 3 6 11.

13. Australia 2 1 0 3.

14. República Checa 2 0 4 6.

15. Polonia 1 3 2 6.

16. Italia 1 1 3 5.

17. Eslovaquia 1 1 1 3.

-. Bielorrusia 1 1 1 3.

19. Gran Bretaña 1 0 0 1.

20. Japón 0 3 2 5.

21. Eslovenia 0 2 1 3.

-. Croacia 0 2 1 3.

23. Letonia 0 2 0 2.

24. Finlandia 0 1 4 5.

25. Kazajistán 0 1 0 1.

-. Estonia 0 1 0 1.

0 comentarios: